Prueba | Marca | Atleta | Fecha/Lugar | |
60ml | 7.63 | Estíbaliz Arenillas Torquemada | 13/02/2022 – Madrid-Gallur PC | |
100ml | 12.06 | Estíbaliz Arenillas | 13/06/2021 – La Nucía | |
200ml | 24.71 | Daniela Fra Palmer | 30/05/2021 – Vallehermoso | |
400ml | 55.02 | Daniela Fra Palmer | 13/06/2021 – La Nucía | |
800ml | 2:19.64 | Daniela Fra Palmer | 20/12/2020 – Móstoles | |
1500ml | 4:35.03 | Cristina Jordán Ordiales | 23/06/2021 – Móstoles | |
3000ml | 9:38.23 | Cristina Jordán Ordiales | 29/08/2020 – Cáceres | |
5000ml | 16:30.85 | Cristina Jordán Ordiales | 12/09/2021 – Madrid Vallehermoso | |
10000ml | 36:50.48 | Helena García Escudero | 05/05/2019 – Castellón | |
10km | 35:02 | Helena García Escudero | 12/01/2020 – Valencia | |
1/2 Maratón | 1h 16´43´´ | Cristina Jordán Ordiales | 02/04/2017 – Madrid | |
Maratón | 3h 38´ 25´´ | Beatriz Prieto Contreras | 26/09/2021 – Madrid | |
60mv (0.84) | 8.29 | Carmen Sánchez Guerra | 06/02/2021 – Madrid | |
100mv (0.84) | 13.53 | Carmen Sánchez Guerra | 05/06/2021 – Salamanca | |
400mv (0.762) |
57.37 |
Daniela Fra Palmer | 27/06/2021 – Getafe | |
3000obs | 12:10.90 | Noelia Mansilla Arriba | 23/04/2016 – Tres Cantos | |
Longitud | 5.63 (+0.4) | Carmen Sánchez Guerra | 26/04/2015 – Madrid-Moratalaz | |
Triple | 11.99 | Daniela Fra Palmer | 13/07/2019 – Madrid-Vallehermoso | |
Altura | 1.50 | Claudia Cipitria Ramirez | 20/01/2018 – Madrid-Gallur PC | |
Pértiga | 2.70 | Aroa Gomez Fernández | 09/06/2019 – Colmenar Viejo | |
Peso (4) | 10.01 | Milagros Fernández Cobreros | 03/03/2007- Oviedo | |
Martillo (4) | 20.99 | Luz María Martín Márquez | 22/04/2017 – Madrid-Moratalaz | |
Disco (1) | 27.72 | Ángeles Guerra Hurtado | 21/04/2018 – Alcorcón | |
Jabalina (0.6) | 32.28 | Ana Belén Chocano Villanueva | 29/05/2021 – Madrid-Aluche | |
4x100ml | 47″80 | -S.Maye -C.Sánchez -E.Arenillas – Noelia Jiménez |
08/05/2021 – Madrid- Vallehermoso
|
|
4x200ml | 1:46.89 | -E.Arenillas -D.Fra -S.Maye -C.Sánchez | 14/01/2017 – Madrid-Gallur PC | |
4x400ml | 3:58.30 | -S.Maye -M.Torres-C.Sánchez -D.Fra | 19/01/2020 – Madrid-Gallur PC | |
3km Marcha | 15:49.44 | Esther De Hoces Vaquero | 06/03/2020 – Antequera PC | |
5km Marcha | 26:41.0 | Esther De Hoces Vaquero | 05/04/2022- Móstoles | |
10km Marcha | ||||
Pentatlón | 2511 puntos | María Torres De Lucas | 22/12/2018 – Madrid-Gallur PC | |
Heptatlón | 3020 puntos | María Torres De Lucas | 05/05/2019 – Madrid AL |
Prueba | Marca | Atleta | Fecha/Lugar |
60ml | 7.37 | Javier Martín Guerrero | 09/01/2016 – Madrid CSD |
100ml | 11″36 | Daniel de la Fuente Bornaechea | 28/05/2022 Madrid-Vallehermoso |
200ml | 23.70 | Daniel Valles González | 18/04/2021 – Alcalá de Henares |
400ml | 50.50 | Daniel Valles González | 12/06/2021 – Ciudad Real |
800ml | 1:55.76 | Izan Rodríguez Molinu | 14/02/2022 – Madrid- Gallur PC |
1500ml | 3:53.63 | Alejandro Nogales Pavón | 08/06/2022 – Guadalajara |
3000ml | 8:35.47 | Alejandro Nogales Pavón | 06/02/2021 – Madrid-Gallur PC |
5000ml | 14:31.12 | Alejandro Nogales Pavón | 05/06/2021 – Los Corrales de Buelna |
10000ml | 32:24.80 | Alejandro Nogales Pavón | 20/03/2021 – Madrid Vicálvaro |
10km | 29:58 | Alejandro Nogales Pavón | 19/03/2022 – Laredo |
1/2 Maratón | 1h 10´19´´ | Alberto Sánchez-Mariscal Martín | 05/06/2021 – Granollers |
Maratón | 2h 32´ 08´´ | Robinson Carvajal Muñoz | 01/12/2019 – Valencia |
60mv (1.067) | 8″67 | César Sánchez Guerra | 13/02/2022 Madrid – Gallur |
110mv(1.067) | 15.82 | César Sánchez Guerra | 30/04/2022 Huesca |
400mv (0.91) | 57.59 | Samuel Fernández Vicente |
12/06/2021 – Alcobendas
|
3000obs | 8:58.57 | Alejandro Nogales Pavón | 05/07/2022- Barcelona |
Longitud | 6.51 (0.0) | Javier Salomón López | 13/02/22 – Madrid- Gallur PC |
Triple | 12.86 | Javier Salomón López | 18/04/2021 – Alcalá de Henares |
Altura | 1.76 | Samuel Fernández Vicente | 06/03/2020 – Antequera |
Pértiga | 3.50 | Enrique Torres de Lucas | 16/01/2022 – Madrid- Gallur PC |
Peso (7.26) | 9.62 | Daniel Cuerdo Galan | 29/01/2017 – Madrid-Gallur PC |
Martillo (7.26) | 47.16 | Romain Marconnot | 02/04/2022 – Madrid-Vallehermoso |
Disco (2) | 34.97 | Romain Marconnot | 02/04/2012 – Madrid-Vallehermoso |
Jabalina (0.8) | 40.17 | Samuel Fernández Vicente | 28/05/2017 – Alcobendas |
4x100ml | 45″23 | -Daniel Valles -Javier Salomón -C. Sánchez -Víctor Rodríguez | 08/05/2021 – Madrid- Vallehermoso |
4x200ml | 1:39.90 | -A.De Le Fuente -J.Pérez -A.Rodríguez -J.Gónzalez | 02/02/2019 – Madrid-Gallur PC |
4x400ml | 3:32.33 | -Izan Rodríguez -Víctor Rodríguez – Daniel Valles -Alejandro Nogales | 09/05/2021 – Madrid – Vallehermoso |
5km Marcha | 23’58″00 | Andrés Esteban Carranza Rosales |
16/01/2022 – Móstoles |
10km Marcha 10000m Marcha
|
49’08″00 52:47.36 |
Andrés Esteban Carranza Rosales |
16/01/2022 – Móstoles 07/05/2022 – Murcia
|
20km Marcha |
1h 49´ 15´´ | Andrés Esteban Carranza Rosales | 14/02/2022 – Pamplona |
3km Marcha | 14:55.12 | Andrés Esteban Carranza Rosales | 18/04/2021 – Alcalá de Henares |
Heptatlón | |||
Decatlón |