Prueba | Marca | Atleta | Fecha/Lugar | |
60ml | 7.74 | Estíbaliz Arenillas Torquemada | 06/02/2021 – Madrid-Gallur PC | |
100ml | 12.41 (0.0) | Estíbaliz Arenillas Torquemada | 16/06/2018 – Tres Cantos | |
200ml | 24.80 (0.8) | Daniela Fra Palmer | 15/06/2019 – Valladolid-ESG | |
400ml | 55.76 | Daniela Fra Palmer | 19/01/2020 – Madrid-Gallur PC | |
800ml | 2:19.64 | Daniela Fra Palmer | 20/12/2020 – Móstoles | |
1500ml | 4:44.73 | Noelia Martínez Cabañas | 07/06/2019 – Fuenlabrada Municipal | |
3000ml | 9:38.23 | Cristina Jordán Ordiales | 29/08/2020 – Cáceres | |
5000ml | 16:30.85 | Cristina Jordán Ordiales | 12/09/2020 – Madrid Vallehermoso | |
10000ml | 36:50.48 | Helena García Escudero | 05/05/2019 – Castellón | |
10km | 35:02 | Helena García Escudero | 12/01/2020 – Valencia | |
1/2 Maratón | 1h 16´43´´ | Cristina Jordán Ordiales | 02/04/2017 – Madrid | |
Maratón | 3h 50´ 09´´ | Soledad Peinador Medina | 23/02/2019 – Sevilla | |
60mv (0.84) | 8.29 | Carmen Sánchez Guerra | 06/02/2021 – Madrid | |
100mv (0.84) | 13.92 (+0.1) | Carmen Sánchez Guerra | 22/06/2018 – Madrid-Moratalaz | |
400mv (0.762) |
1:02.42 |
Daniela Fra Palmer | 23/06/2019 – Madrid-AL | |
3000obs | 12:10.90 | Noelia Mansilla Arriba | 23/04/2016 – Tres Cantos | |
Longitud | 5.63 (+0.4) | Carmen Sánchez Guerra | 26/04/2015 – Madrid-Moratalaz | |
Triple | 10.75 (-1.5) | Sade Tung Maye Serrano | 27/04/2019 – Tres Cantos | |
Altura | 1.50 | Claudia Cipitria Ramirez | 20/01/2018 – Madrid-Gallur PC | |
Pértiga | 2.70 | Aroa Gomez Fernández | 09/06/2019 – Colmenar Viejo | |
Peso (4) | 9.68 | Ángeles Guerra Hurtado | 26/01/2014 – Alcorcón | |
Martillo (4) | 20.99 | Luz María Martín Márquez | 22/04/2017 – Madrid-Moratalaz | |
Disco (1) | 27.72 | Ángeles Guerra Hurtado | 21/04/2018 – Alcorcón | |
Jabalina (0.6) | 30.58 | Ana Belén Chocano Villanueva | 27/04/2019 – Tres Cantos | |
4x100ml | 48.03 | -S.Maye -C.Sánchez -E.Arenillas -D.Fra |
07/04/2019 – Fuenlabrada Municipal
|
|
4x200ml | 1:46.89 | -E.Arenillas -D.Fra -S.Maye -C.Sánchez | 14/01/2017 – Madrid-Gallur PC | |
4x400ml | 3:58.30 | -S.Maye -M.Torres-C.Sánchez -D.Fra | 19/01/2020 – Madrid-Gallur PC | |
3km Marcha | 16:36.00 | Esther De Hoces Vaquero | 11/01/2020 – Madrid-Gallur PC | |
5km Marcha | 27:47.54 | Esther De Hoces Vaquero | 27/04/2019 – Tres Cantos | |
10km Marcha | ||||
Pentatlón | 2511 puntos | María Torres De Lucas | 22/12/2018 – Madrid-Gallur PC | |
Heptatlón | 3020 puntos | María Torres De Lucas | 05/05/2019 – Madrid AL |
9
Prueba | Marca | Atleta | Fecha/Lugar |
60ml | 7.37 | Javier Martín Guerrero | 09/01/2016 – Madrid CSD |
100ml | 11.63 (+0.8) | Javier Martín Guerrero | 22/05/2015 – Colmenar Viejo |
200ml | 23.80 (+1.6) | Juan Luis González García | 30/06/2019 – Sagunto |
400ml | 52.18 | Daniel Valles González | 25/07/2020 – Getafe |
800ml | 1:59.17 | Alejandro Nogales Pavón | 03/02/2019 – Madrid-Gallur PC |
1500ml | 3:55.49 | Alejandro Nogales Pavón | 03/07/2019 – Barcelona-SE |
3000ml | 8:35.47 | Alejandro Nogales Pavón | 06/02/2021 – Madrid-Gallur PC |
5000ml | 15:19.39 | Alejandro Nogales Pavón | 26/09/2020 – Sevilla |
10000ml | 34:56.7 | Ernesto Pérez Márquez | 18/03/2017 – Madrid Moratalaz |
10km | 31:40 | Alex Méndez Prunera | 16/03/2019 – Laredo |
1/2 Maratón | 1h 13´31´´ | Robinson Carvajal Muñoz | 27/10/2019 – Valencia |
Maratón | 2h 32´ 08´´ | Robinson Carvajal Muñoz | 01/12/2019 – Valencia |
60mv (1.067) | 10.47 | Víctor Rodríguez Morales | 27/12/2014 Madrid – CSD |
110mv(1.067) | 15.88 (-0.3) | Javier Martín Guerrero | 07/07/2018 Getafe |
400mv (0.91) | 59.92 | Raúl Benito Pérez |
14/07/2019 – Madrid-AL
|
3000obs | 9:31.49 | Alejandro Nogales Pavón | 31/08/2020 – Madrid Vallehermoso |
Longitud | 6.50 (0.0) | Javier Salomón López | 15/02/20 – Madrid |
Triple | 12.38 | Javier Martín Guerrero | 01/03/2014 – Madrid CSD |
Altura | 1.73 | Cesar Sánchez Guerra | 02/06/2018 – Alcorcón |
Pértiga | 3.10 | Cesar Sánchez Guerra | 25/11/2017 – Madrid-Gallur PC |
Peso (7.26) | 9.62 | Daniel Cuerdo Galan | 29/01/2017 – Madrid-Gallur PC |
Martillo(7.26) | 14.03 | Carlos Ponce de León López | 06/05/2017 – Leganés |
Disco (2) | 22.89 | Ángel de la Fuente Bautista | 03/06/2017 – Majadahonda |
Jabalina (0.8) | 40.17 | Samuel Fernández Vicente | 28/05/2017 – Alcobendas |
4x100ml | 46.45 | -H. Puente -J. Salomón -C. Sánchez -JL. Soto | 07/04/2019 – Fuenlabrada Municipal |
4x200ml | 1:39.90 | -A.De Le Fuente -J.Pérez -A.Rodríguez -J.Gónzalez | 02/02/2019 – Madrid-Gallur PC |
4x400ml | 3:43.47 | -R.Benito -V.Rodríguez -J.Díaz -A.Nogales | 07/04/2019 – Fuenlabrada Municipal |
5km Marcha | 26:43.47 | Andrés Esteban Carranza Rosales | 15/06/2019 – Valencia-JAD |
10km Marcha | 1:01:15.8 | Andrés Esteban Carranza Rosales | 06/04/2019 – Vicalvaro |
20km Marcha | 2h 03´ 44´´ | Andrés Esteban Carranza Rosales | 18/01/2020 – Móstoles |
Heptatlón | |||
Decatlón |