CARRERA DEL CORPUS 2022
17:30 – PRUEBAS COMBINADAS (DESDE 2007)
19:00 – CARRERA INCLUSIVA (200M)
20:00 – 3000ML (2006 Y POSTERIORES)
miércoles 22 de junio
RESULTADOS
COMBINADAS DE MENORES
- SUB8 MASC.
- SUB8 FEM.
- SUB10 MASC.
- SUB10 FEM.
- SUB12 MASC.
- SUB12 FEM.
- SUB14 MASC.
- SUB14 FEM.
- SUB16 FEM.
- SUB16 MASC.
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | |
1 | Julio Abando | |
2 | Bosco panadero | |
3 | Samuel molina | |
4 | Martin belinchon | |
5 | javier de Pablo moreno | |
6 | Juan abando | |
7 | Alejandro casero | |
8 | Alvaro astorgano | |
9 | Luca Roldán | |
10 | Enzo Esteban | |
11 | Fernando Gil | |
12 | Daniel de la Rúa | |
13 | Enzo guisado | |
14 | Hugo requejo | |
15 | aday pedreño | |
16 | Alberto rodriguez | |
17 | Sergio García |
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | |
1 | Remesal Dominguez Lucia | |
2 | Carla Molina | |
3 | Noa Diso | |
4 | Jimena Hernández | |
5 | Ines pascual | |
6 | alba pascual | |
7 | Ines Lucena | |
8 | naira pedreño | |
9 | Irene peña | |
10 | Elisa rodrigez | |
11 | Vega alcocer | |
12 | Adriana tamarit | |
13 | victoria dueñas |
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | |
1 | Rafael Lucena Nieto | |
2 | Daniel Amigo Romero | |
3 | Rafael Londoño | |
4 | Pablo Menoyo Santa María | |
5 | Mario GIl Chamizo | |
6 | Leo Moreno García | |
7 | Martín Ramos Mañas | |
8 | Shiar Ezati | |
9 | Héctor Campos Montero | |
10 | Daniel Navarro Vega |
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | |
1 | Marta Dominguez Archiles | |
2 | Carlota Remesal Dominguez | |
3 | Inés Oria Perales | |
4 | Martina Barquilla Leñador | |
5 | Alejandra Antoranz Rubio | |
6 | Lara Pascual Benito | |
7 | Vera Fernández Vargas | |
8 | Alba Moreno Vega | |
9 | Noa Escribano Pérez | |
10 | Adriana Feliz de Vargas García | |
11 | Vega Vargas Galán | |
12 | Lara Díaz García | |
13 | Victoria González Orozco |
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | |
1 | Mario Escudero Soto | |
2 | Abel Marconnot | |
3 | Adrián Gao | |
4 | David Otero | |
5 | Marcos Villanueva | |
6 | Alex Fernández | |
7 | Samuel Marín | |
8 | Alejandro Campos | |
9 | Dario Capitán | |
10 | Javier Pérez Arribas | |
11 | Francisco Roldán | |
12 | Diego Torres | |
13 | Fabián Benito | |
14 | Aitor Bermejo | |
15 | Jorge Requejo | |
16 | Alejandro de Pablo | |
17 | Oliver Alcocer | |
18 | Hugo Herrero Membibre | |
19 | Hugo Trujillo |
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | |
1 | María Casero | |
2 | Alicia Chinarro | |
3 | Alba Fernández | |
4 | Miriam Ramos | |
5 | Daniela Hernández | |
6 | Noa Álvarez | |
7 | Alicia Oria | |
8 | Martina Facal | |
9 | Zhovan | |
10 | Paula Cabañas | |
11 | Sara Cabañas | |
12 | Ayla Lobón | |
13 | Lucía Hernández | |
14 | Emma Díez | |
15 | Jimena Pérez Fajardo | |
16 | Carlota Gómez | |
17 | Noa Moreira | |
18 | Sara Ariso |
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | |
1 | Óscar Piñeiro Clemente | |
2 | Alex Romero | |
3 | Ignacio Escudero Soto | |
4 | Samuel Tamarit | |
5 | Eduardo Feliz de Vargas | |
6 | Álvaro | |
7 | Pablo Espinosa Vázquez | |
8 | Máximo Cobo Ezquerra |
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | |
1 | Carmen Barquilla | |
2 | Yaiza Villanueva | |
3 | Sara Ramírez | |
4 | África López | |
5 | Emma Marconnot | |
6 | Irene López Piñas | |
7 | Emma Requejo Gómez | |
8 | Lucía Moussu Cabello | |
9 | Candela Sánchez | |
10 | Andrea Díaz García | |
11 | Alba Díaz Barrio |
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | |
1 | Amanda Sánchez Méndez | |
2 | Lara Fentanes Campos | |
3 | Carla Barahona de las Heras | |
4 | Julia Benito Mojón | |
5 | Inés Torrecilla del Corral | |
6 | Carmen Pérez Arribas | |
6 | Luna Cebrecos García-Miguel | |
AB | Carlota Piñero Cuadra |
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | |
1 | Mateo Manfredotti García | |
2 | Ismael Muñoz Díaz | |
3 | Miguel Fernández Carrillo | |
AB | Daniel Perez Belmonte |
3000ml FEMENINO
Puesto | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre |
1 | 0:11:37 | 45 | Molpeceres Álvarez | Marta |
2 | 0:13:11 | 38 | Perales Ruiz | Belén |
3 | 0:13:39 | 39 | Benito López | Virginia |
4 | 0:14:35 | 251 | Holovchenko | Valentina |
5 | 0:14:58 | 29 | Garvía Segorbe | Cristina |
6 | 0:14:58 | 28 | Valdivieso González | Virginia |
7 | 0:17:42 | 27 | Cabanillas Campos | Gema |
8 | 0:15:23 | 26 | Prieto Linillos | Pilar |
9 | 0:17:42 | 24 | Segovia Cantín | Paloma |
10 | 0:18:32 | 44 | Benito Alonso | Elena |
11 | 0:18:32 | 25 | García Castejón | Eva |
12 | 0:19:20 | 40 | Vega Llavador | Nazaret |
3000ml MASCULINO
Puesto | Tiempo | Dorsal | Apellidos | Nombre |
1 | 0:08:57 | 51 | Rodríguez Echevarria | Borja |
2 | 0:09:39 | 37 | Pérez Márquez | Ernesto |
3 | 0:09:43 | 49 | Capitán Peña | Vicente |
4 | 0:09:55 | 47 | Orgaz Carrey | David |
5 | 0:10:59 | 36 | Espacio Velardo | Sergio |
6 | 0:11:17 | 34 | Gil González | Francisco |
7 | 0:11:36 | 31 | Vallejo Espinel | Carlos |
8 | 0:11:59 | 30 | Molina Domínguez | Carlos Javier |
9 | 0:12:10 | 46 | Ponce de León López | Carlos |
10 | 0:12:37 | 43 | Pascual Martín | Iván |
11 | 0:12:37 | 42 | Soto Sáez | Juan luis |
12 | 0:12:14 | 50 | Rodríguez Echevarria | Lisard |
13 | 0:12:46 | 32 | Soriano Menéndez | Diego |
14 | 0:12:53 | 48 | De Caso Alegre | Juan Ramón |
15 | 0:13:03 | 33 | Gil Vidal | Fernando |
16 | 0:13:58 | 35 | García Sánchez | Daniel |
17 | 0:12:50 | 41 | Sombrero Cabrerizo | Ángel |